
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
モハ11 | 11 12 |
| モハ21 | 21 | |
| モハ31 | 31 | |
| モハ41 | 41 | |
| モハ51 | 51 | |
| モハ61 | 61 | |
| モハ71 | 71 | |
| モハ81 | 81 | |
| モハ91 | 91 | |
| クハ10 | 10 | |
|
|
ED1 | 1 |
|
|
ハ1 | 1 |
| ハ2 | 2 | |
|
|
ワ11 | |
|
|
村松駅駅舎 村松車庫 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
モハ11 | 11 14 |
| モハ12 | 12 | |
| モハ16 | 16 | |
| モハ18 | 18 | |
| モハ19 | 19 | |
| モハ20 | 21 | |
| モハ24 | 24 25 | |
| クハ36 | 36 | |
| クハ37 | 37 | |
| クハ39 | 39 | |
| クハ45 | 45 46 47 48 49 50 | |
| モワ51 | 51 | |
|
|
東関屋車庫 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
モハ1200 |
1201 1202 1203 1204 1208 1209 1210 1211 |
| モハ3300 | 3304 3305 3306 | |
| デハ5000 | 5012 5013 | |
| モハ5100 | 5114 | |
| クハ5200 | 5215 | |
| サハ3016 | 3016 3017 | |
| モハ5300 | 5318 5319 | |
|
|
桜水車庫1 桜水車庫2 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
M15 | M151 M152 M153 |
| C15 | C151 C152 | |
| M18 | M181 | |
| M17 | M171 | |
| C17 | C171 | |
|
|
ED20 | 1 2 3 |
| ED35 | 1 | |
|
|
ト102 | |
|
|
若柳駅駅舎 若柳車庫 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
キハ201 | 201 |
| キハ301 | 301 | |
|
|
DD38 | 3831 3832 |
| DD43 | 4341 | |
| DD53 | 5351 5352 5353 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
キハ2100 | 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 |
|
|
DB1 | 1 |
| DC1 | 1 2 | |
| DD10 | 11 12 13 | |
| DD130 | 131 132 133 | |
|
|
トム502 トラ4002 トキ15006 トキ15102 ワム200 ワフ28001 キ115 タキ55771 |
|
|
|
花岡駅駅舎1 花岡駅駅舎2 大館駅駅舎 小坂駅駅舎 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
クハ1271 | 1271 |
| クハニ1281 | 1281 | |
| モハ105 | 105 | |
| モハ108 | 108 | |
| モハ110 | 110 | |
| クハ205 | 201 205 | |
| クハニ200 | 203 | |
| クハ1266 | 1266 1267 | |
| モハ2231 | 2231 2232 2233 | |
| モハ2250 | 2250 2251 2252 2253 | |
|
|
津軽大沢車庫 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
モハ1200 | 1207 |
| モハ2400 | 2403 2405 | |
| クハ2400 | 2404 | |
| モハ3400 | 3401 | |
| クハ4400 | 4401 | |
|
|
ED30 | 301 |
| ED40 | 402 | |
|
|
十和田市駅駅舎 十和田市車庫 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
キハ10 | 101 102 |
|
|
DB10 | 11 |
| DC25 | 251 | |
| DD45 | 451 | |
|
|
野辺地駅駅舎 | |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
キハ24000 | 24021 24022 24023 24024 24025 24026 |
|
|
DC35 | 351 352 |
|
|
オハ310 | 311 312 313 |
| ナハフ1200 | 1201 1202 1203 | |
|
|
ワム3 トム3 | |
|
|
五所川原機関区 五所川原駅 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
DD51 | 21 |
| DE10 | 1202 | |
| ED75 | 778 | |
|
|
クモハ11 | 142 |
| クモハ20 | 027 | |
|
|
キハ22 | 158 |
| キハユニ26 | 21 | |
|
|
オハフ30 | 149 |
|
|
トキ23619 | |
|
|
大館駅構内 大館機関区 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
上田丸子電鉄モハ4255 西武鉄道モハ328 西武鉄道クハ1158 東急電鉄デハ3605 |
|